Paarungen BEM Dresden 2019
U10w - Runde 7
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Diana Glotz | 5½ | - | 8 | Clara Schubert | 2½ | 1 : 0 |
| 2. | 3 | Yassaman Moradi | 4 | - | 6 | Lucy Zöll | 3 | 1 : 0 |
| 3. | 5 | Nora Eger | 3½ | - | 2 | Cosima Müller | 3½ | 1 : 0 |
| 4. | 7 | Anna Sophie von Rechenberg | 1½ | - | 9 | Marit Weidner | 3 | 1 : 0 |
| 5. | 4 | Alamea Kremling | 3½ | - | 10 | spielfrei | 0 | + : - |
