Tabelle BEM Dresden 2022
U18m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 2087 | 6.5 | 27.5 | 188.0 |
| 2. | Felix Schletter | SV Görlitz 1990 | 2038 | 5.5 | 26.5 | 181.0 |
| 3. | Maximilian Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 1593 | 4.5 | 27.5 | 178.0 |
| 4. | Simon Frauendorf | BSG Sebnitz | 1415 | 4.5 | 25.0 | 180.0 |
| 5. | Felix Gappel | SV Freital | 1554 | 4.0 | 29.5 | 179.5 |
| 6. | Robert Schuh | FVS ASP Hoyerswerda | 1699 | 4.0 | 27.0 | 180.0 |
| 7. | Wolf-Peter Döge | USV TU Dresden | 1746 | 4.0 | 23.0 | 170.5 |
| 8. | Eddie Friedrich | FVS ASP Hoyerswerda | 1619 | 3.5 | 29.0 | 174.0 |
| 9. | Hugo Wende | FVS ASP Hoyerswerda | 1580 | 3.5 | 25.0 | 177.5 |
| 10. | Eric Wiese | SC Riesa | 1556 | 3.5 | 23.0 | 170.0 |
| 11. | Fabian Günther | USV TU Dresden | 1563 | 3.0 | 23.0 | 171.0 |
| 12. | Clemens Zirnstein | BSG Sebnitz | 1434 | 3.0 | 20.5 | 165.5 |
| 13. | Ramon Schuh | FVS ASP Hoyerswerda | 1563 | 2.5 | 23.5 | 156.0 |
| 14. | Marc Peukert | USV TU Dresden | 1588 | 2.5 | 23.0 | 163.5 |
| 15. | Tadeus Häßler | USV TU Dresden | 2.5 | 22.0 | 169.0 | |
| 16. | Erwin Imhof | TuS Coswig 1920 | 1461 | 2.0 | 28.0 | 172.5 |
| 17. | Anton Reinicke | Schach macht fit | 1174 | 0.0 | 16.0 | 84.0 |
| 18. | Sree Praneeth Devulapalli | USV TU Dresden | 0.0 | 15.0 | 85.0 |
