Tabelle BEM Dresden 2022
U10w
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindsay Reich | Schachklub Heidenau | 767 | 4.5 | 9.50 |
| 2. | Emmi König | SV Dresden-Striesen 1990 | 4.0 | 6.50 | |
| 3. | Esther Jahn | Schach macht fit | 793 | 3.0 | 3.50 |
| 4. | Elena Zhan | SV Dresden-Striesen 1990 | 2.0 | 3.50 | |
| 5. | Elisa Danneberg | SG Großdrebnitz | 1.0 | 0.50 | |
| 6. | Antonie Gramsch | Schach macht fit | 0.5 | 1.00 |
