Paarungen BEM Dresden 2026
U8m - Runde 5
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Evans Wang | 4 | - | 9 | Filip Miatkowski | 3 | 1 : 0 |
| 2. | 5 | Huy Vu Ta | 3 | - | 2 | Rasmus Donath | 2½ | ½ : ½ |
| 3. | 3 | Niklas Siedentopf | 2½ | - | 10 | Thaddäus Pätschke | 2 | 0 : 1 |
| 4. | 11 | Hans Vogt | 1 | - | 4 | Linus Siedentopf | 2 | 0 : 1 |
| 5. | 6 | Johann Edgar Batury | 1 | - | 7 | Konstantin Bolling | 1 | 1 : 0 |
| 6. | 8 | Ludwig Hebeiß | 2 | - | spielfrei | 0 | + : - | |
