Paarungen BEM Dresden 2026
U10m - Runde 7
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Likhith Siddharth Nune | 5 | - | 11 | Konrad Adam | 4 | 1 : 0 |
| 2. | 4 | Johann Korwitz | 4 | - | 2 | Mengdi Qu | 5 | 0 : 1 |
| 3. | 13 | Lias Milo Schenz | 3½ | - | 3 | Willi Eichner | 5 | 0 : 1 |
| 4. | 19 | Charlie Richter | 3½ | - | 18 | Aaron Bolling | 3½ | 0 : 1 |
| 5. | 7 | Ekhbayar Odbayar | 3 | - | 8 | Matteo Schönemann | 3½ | ½ : ½ |
| 6. | 16 | Elias Poladli | 2½ | - | 10 | Quinn Anton Theurich | 3 | 0 : 1 |
| 7. | 15 | Anton Fritsche | 2½ | - | 5 | Houde Shu | 2½ | + : - |
| 8. | 6 | Béla Giesecke | 2 | - | 12 | Fabian Hess | 2 | 1 : 0 |
| 9. | 17 | Bilel Ghrouda | 2 | - | 9 | Le Minh Nguyen | 1½ | 1 : 0 |
| 10. | 14 | Thies Hoyer | 2 | - | spielfrei | 0 | + : - | |
