Paarungen BEM Dresden 2025
U10m - Runde 6
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Bruno Stopp | 4 | - | 2 | Moritz Lichtenberger | 4½ | ½ : ½ |
| 2. | 4 | Virinchi Balla | 3½ | - | 3 | Lukas Gottschling | 3 | 1 : 0 |
| 3. | 5 | Mengdi Qu | 3½ | - | 9 | Justus Swoboda | 3 | 1 : 0 |
| 4. | 10 | Karl Reinhard Heilmann | 3 | - | 18 | Mika Emil Leinhoß | 3 | 1 : 0 |
| 5. | 8 | Arvid Heinig | 2½ | - | 6 | Houde Shu | 2½ | 0 : 1 |
| 6. | 7 | Jasper Pätschke | 2½ | - | 11 | Baosheng Liu | 2 | 0 : 1 |
| 7. | 19 | Alexander Ivanov | 2 | - | 13 | Johann Korwitz | 2 | 0 : 1 |
| 8. | 14 | Edward Paetsch | 2 | - | 17 | Yiran Ren | 2 | 1 : 0 |
| 9. | 16 | Benno Hansch | 1 | - | 12 | Markiian Romaka | 1 | 1 : 0 |
| 10. | 15 | Pengjun Li | 1 | - | spielfrei | 0 | + : - | |
