Tabelle BEM Dresden 2026
U16m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2079 | 6.5 | 28.5 | 194.5 |
| 2. | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1892 | 6.0 | 29.0 | 197.0 |
| 3. | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1725 | 4.5 | 30.5 | 174.5 |
| 4. | Edward Ringel | SC 1911 Großröhrsdorf | 1747 | 4.0 | 28.0 | 182.5 |
| 5. | Joel Nebes | USV TU Dresden | 1614 | 4.0 | 27.0 | 188.5 |
| 6. | Heorhii Koltyhin | SG Grün-Weiß Dresden | 1688 | 3.5 | 30.0 | 180.0 |
| 7. | Andrii Zabashtanskyi | SC Einheit Bautzen | 1666 | 3.5 | 29.5 | 180.0 |
| 8. | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1870 | 3.5 | 27.0 | 170.0 |
| 9. | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1644 | 3.5 | 26.0 | 176.0 |
| 10. | Karl Laube | SC Einheit Bautzen | 1488 | 3.5 | 25.5 | 173.0 |
| 11. | Carl Langner | SV Dresden-Striesen e.V. | 1395 | 3.5 | 24.0 | 166.0 |
| 12. | Vincent Marx | Schach macht fit | 1396 | 3.5 | 21.5 | 172.5 |
| 13. | Yevhenii Kuchuk | FVS ASP Hoyerswerda | 1515 | 3.5 | 20.5 | 155.0 |
| 14. | Markus Kühnel | SV Dresden-Striesen e.V. | 1580 | 3.5 | 19.5 | 168.5 |
| 15. | Collin Scholich | SV Freital | 1252 | 3.0 | 22.0 | 155.5 |
| 16. | Adrian Günther | SC 1994 Oberland | 1352 | 3.0 | 21.0 | 176.0 |
| 17. | Leonardo Bluhm | SC 1994 Oberland | 1346 | 3.0 | 19.0 | 166.5 |
| 18. | Julian Werner | BSV Chemie Radebeul | 1273 | 2.5 | 20.5 | 162.0 |
| 19. | Thadeus Quenzel | SV Dresden-Striesen e.V. | 1158 | 2.0 | 20.0 | 150.0 |
| 20. | Kritik Namdev | USV TU Dresden | 873 | 0.0 | 21.0 | 142.0 |
