Tabelle BEM Dresden 2026
U10m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen e.V. | 1347 | 6.0 | 31.5 | 195.0 |
| 2. | Mengdi Qu | USV TU Dresden | 1315 | 6.0 | 29.5 | 203.5 |
| 3. | Willi Eichner | USV TU Dresden | 1241 | 6.0 | 29.5 | 198.0 |
| 4. | Aaron Bolling | SV Bannewitz | 792 | 4.5 | 24.5 | 191.0 |
| 5. | Johann Korwitz | SK Heidenau | 1135 | 4.0 | 32.5 | 194.0 |
| 6. | Konrad Adam | SG Kesselsdorf | 910 | 4.0 | 30.5 | 183.5 |
| 7. | Quinn Anton Theurich | SV Dresden-Striesen e.V. | 921 | 4.0 | 24.5 | 172.0 |
| 8. | Matteo Schönemann | SV Dresden-Striesen e.V. | 1005 | 4.0 | 24.0 | 151.0 |
| 9. | Charlie Richter | SV Görlitz 1990 | 3.5 | 29.0 | 137.5 | |
| 10. | Lias Milo Schenz | USV TU Dresden | 888 | 3.5 | 27.0 | 186.0 |
| 11. | Ekhbayar Odbayar | SV Dresden-Striesen e.V. | 1007 | 3.5 | 26.5 | 177.0 |
| 12. | Anton Fritsche | FVS ASP Hoyerswerda | 846 | 3.5 | 23.0 | 149.5 |
| 13. | Béla Giesecke | USV TU Dresden | 1050 | 3.0 | 24.0 | 149.0 |
| 14. | Bilel Ghrouda | SG Grün-Weiß Dresden | 803 | 3.0 | 23.0 | 152.5 |
| 15. | Thies Hoyer | SV Dresden-Leuben | 862 | 3.0 | 21.0 | 145.0 |
| 16. | Houde Shu | SV Dresden-Striesen e.V. | 1093 | 2.5 | 24.0 | 99.0 |
| 17. | Elias Poladli | SV Dresden-Leuben | 842 | 2.5 | 22.5 | 147.0 |
| 18. | Fabian Hess | Schach macht fit | 889 | 2.0 | 23.0 | 150.5 |
| 19. | Le Minh Nguyen | SG Grün-Weiß Dresden | 924 | 1.5 | 20.5 | 138.0 |
