Tabelle BEM Dresden 2025

U10m

Pl. Name Verein / Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Moritz Lichtenberger SV Freital 1287 6.0 28.0 178.0
2. Virinchi Balla USV TU Dresden 1207 5.5 28.5 177.0
3. Bruno Stopp USV TU Dresden 1465 5.5 26.5 183.5
4. Karl Reinhard Heilmann SK Heidenau 1074 5.0 24.0 172.0
5. Mengdi Qu USV TU Dresden 1171 4.5 27.0 167.5
6. Lukas Gottschling USV TU Dresden 1253 4.0 26.5 173.0
7. Houde Shu SV Dresden-Striesen e.V. 1127 3.5 26.0 159.5
8. Arvid Heinig USV TU Dresden 1094 3.5 21.5 161.5
9. Edward Paetsch TuS Coswig 1920 934 3.5 21.5 155.5
10. Justus Swoboda SV Dresden-Leuben 1086 3.5 20.0 111.5
11. Yiran Ren SV Dresden-Leuben 899 3.0 24.0 135.5
12. Mika Emil Leinhoß SV Dresden-Leuben 788 3.0 23.5 165.5
13. Baosheng Liu SV Dresden-Striesen e.V. 1056 3.0 23.5 159.5
14. Johann Korwitz SK Heidenau 958 3.0 21.0 154.5
15. Alexander Ivanov Schachfr. Bischofswerda 3.0 21.0 129.5
16. Jasper Pätschke BSV Chemie Radebeul 1098 3.0 17.5 152.5
17. Benno Hansch SC 1994 Oberland 903 2.5 18.5 127.5
18. Pengjun Li SV Dresden-Striesen e.V. 918 2.0 19.5 128.0
19. Markiian Romaka SV Dresden-Leuben 1046 1.0 19.5 128.5
Top