Tabelle BEM Dresden 2026
U12m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiktor Miatkowski | SV Görlitz 1990 | 1578 | 6.5 | 30.0 | 192.5 |
| 2. | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen e.V. | 1470 | 5.0 | 28.0 | 184.0 |
| 3. | Moritz Lichtenberger | SV Freital | 1325 | 5.0 | 28.0 | 182.0 |
| 4. | Alexander Weickelt | SC 1994 Oberland | 1574 | 5.0 | 26.0 | 187.5 |
| 5. | Jasper Drühl | SV Dresden-Leuben | 998 | 4.0 | 31.5 | 192.5 |
| 6. | Arvid Heinig | USV TU Dresden | 1373 | 4.0 | 28.0 | 188.0 |
| 7. | Samuel Manthey | USV TU Dresden | 1223 | 4.0 | 27.5 | 176.5 |
| 8. | Clemens Gerth | SG Großdrebnitz | 1231 | 3.5 | 27.0 | 183.5 |
| 9. | Marius Ellinger | USV TU Dresden | 1323 | 3.5 | 26.0 | 175.5 |
| 10. | Frederik Eliot Mayer | SV Dresden-Striesen e.V. | 1232 | 3.5 | 22.5 | 169.5 |
| 11. | Baosheng Liu | SV Dresden-Striesen e.V. | 1012 | 3.5 | 20.5 | 167.0 |
| 12. | Edward Paetsch | TuS Coswig 1920 | 1139 | 3.0 | 24.0 | 171.0 |
| 13. | Duc Minh Hoang Xuan | SV Dresden-Leuben | 1221 | 3.0 | 23.5 | 165.5 |
| 14. | Pengjun Li | SV Dresden-Striesen e.V. | 1089 | 3.0 | 23.5 | 142.5 |
| 15. | Benno Hansch | SC 1994 Oberland | 906 | 3.0 | 20.5 | 158.5 |
| 16. | Jasper Pätschke | USV TU Dresden | 1224 | 2.5 | 25.5 | 174.0 |
| 17. | Alexander Ivanov | Schachfr. Bischofswerda | 868 | 2.5 | 19.0 | 138.0 |
| 18. | Karl Reinhard Heilmann | SK Heidenau | 1106 | 2.0 | 22.5 | 102.0 |
| 19. | Ben Giesecke | USV TU Dresden | 1017 | 2.0 | 21.5 | 156.0 |
| 20. | Jona Israel | SC 1994 Oberland | 1009 | 1.5 | 21.0 | 135.0 |
