Tabelle BEM Dresden 2026
U14m
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen e.V. | 1838 | 6.0 | 29.5 | 200.5 |
| 2. | Daniel Weickelt | SC 1994 Oberland | 1781 | 5.0 | 31.0 | 191.5 |
| 3. | Julian Naumann | SV Dresden-Leuben | 1431 | 5.0 | 29.5 | 182.5 |
| 4. | Béla Wisniewski | SG Grün-Weiß Dresden | 1711 | 5.0 | 29.0 | 200.5 |
| 5. | Fabian Wülfing | SG Grün-Weiß Dresden | 1532 | 4.5 | 28.5 | 186.0 |
| 6. | Pepe Burmeister | FVS ASP Hoyerswerda | 1361 | 4.0 | 29.5 | 176.5 |
| 7. | Cornelius Gruner | USV TU Dresden | 1468 | 4.0 | 28.0 | 177.5 |
| 8. | Magnus Totterwitz | SV Dresden-Striesen e.V. | 1315 | 4.0 | 25.5 | 185.0 |
| 9. | Oleksandr Bahinskyi | SV Freital | 1428 | 3.5 | 23.0 | 182.0 |
| 10. | Vincent Ebert | SV Dresden-Leuben | 1105 | 3.5 | 22.5 | 171.5 |
| 11. | Jarno Reche | FVS ASP Hoyerswerda | 880 | 3.5 | 18.5 | 170.5 |
| 12. | Dmytro Koltyhin | SG Grün-Weiß Dresden | 1148 | 3.0 | 25.5 | 167.0 |
| 13. | Lennart Weißflog | SV Freital | 1014 | 3.0 | 24.0 | 160.0 |
| 14. | Hien Long Hoang Xuan | SV Dresden-Striesen e.V. | 1179 | 3.0 | 22.5 | 178.5 |
| 15. | Ziyan Bai | SV TuR Dresden | 997 | 3.0 | 20.0 | 150.5 |
| 16. | Martin Okhrin | SG Grün-Weiß Dresden | 2.5 | 20.0 | 134.0 | |
| 17. | Karl Major | SC 1994 Oberland | 1186 | 2.0 | 27.5 | 165.0 |
| 18. | Paul Philipp Hantsch | SV Dresden-Striesen e.V. | 886 | 2.0 | 22.5 | 155.0 |
| 19. | Sean Käppler | Schachfr. Bischofswerda | 2.0 | 21.5 | 129.0 | |
| 20. | Arian Bugiel | SK Heidenau | 1246 | 1.5 | 18.0 | 93.5 |
