Teilnehmer BEM Dresden 2026
U16m
| Nr. | Name | Verein / Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | 2079 |
| 2 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1892 |
| 3 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1870 |
| 4 | Edward Ringel | SC 1911 Großröhrsdorf | 1747 |
| 5 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | 1725 |
| 6 | Heorhii Koltyhin | SG Grün-Weiß Dresden | 1688 |
| 7 | Andrii Zabashtanskyi | SC Einheit Bautzen | 1666 |
| 8 | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | 1644 |
| 9 | Joel Nebes | USV TU Dresden | 1614 |
| 10 | Markus Kühnel | SV Dresden-Striesen e.V. | 1580 |
| 11 | Yevhenii Kuchuk | FVS ASP Hoyerswerda | 1515 |
| 12 | Karl Laube | SC Einheit Bautzen | 1488 |
| 13 | Vincent Marx | Schach macht fit | 1396 |
| 14 | Carl Langner | SV Dresden-Striesen e.V. | 1395 |
| 15 | Adrian Günther | SC 1994 Oberland | 1352 |
| 16 | Leonardo Bluhm | SC 1994 Oberland | 1346 |
| 17 | Julian Werner | BSV Chemie Radebeul | 1273 |
| 18 | Collin Scholich | SV Freital | 1252 |
| 19 | Thadeus Quenzel | SV Dresden-Striesen e.V. | 1158 |
| 20 | Kritik Namdev | USV TU Dresden | 873 |
