Teilnehmer BEM Dresden 2026
U8m
| Nr. | Name | Verein / Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans Wang | SG Grün-Weiß Dresden | 881 |
| 2 | Rasmus Donath | Schach macht fit | 803 |
| 3 | Niklas Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | 794 |
| 4 | Linus Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | 756 |
| 5 | Huy Vu Ta | SV Dresden-Striesen e.V. | 700 |
| 6 | Johann Edgar Batury | BSV Chemie Radebeul | |
| 7 | Konstantin Bolling | SV Bannewitz | |
| 8 | Ludwig Hebeiß | Schach macht fit | |
| 9 | Filip Miatkowski | SV Görlitz 1990 | |
| 10 | Thaddäus Pätschke | USV TU Dresden | |
| 11 | Hans Vogt | SC 1994 Oberland |
