Teilnehmer BEM Dresden 2026
U10w
| Nr. | Name | Verein / Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise Deborah Peglau | SZENT Seeblick e. V. | 1108 |
| 2 | Natalie Marie Mattusch | USV TU Dresden | 898 |
| 3 | Ariane Kühn | SV Dresden-Leuben | 875 |
| 4 | Ilvy Lohse | SV Freital | 789 |
| 5 | Kira Peschke | SV Dresden-Striesen e.V. | 778 |
| 6 | Lisa Stoppel | Schach macht fit | 769 |
| 7 | Fortuna Metasch | SG Großdrebnitz |
