Teilnehmer BEM Dresden 2026
U16w
| Nr. | Name | Verein / Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Malin Kühne | USV TU Dresden | 1628 |
| 2 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1592 |
| 3 | Lorena Peglau | SZENT Seeblick e. V. | 1568 |
| 4 | Vitalina Rokhmanova | SV Dresden-Striesen e.V. | 1543 |
| 5 | Lydia Gerth | SG Großdrebnitz | 1473 |
| 6 | Pauline Korwitz | SK Heidenau | 1441 |
| 7 | Vlada Svodkovska | SV Dresden-Striesen e.V. | 1192 |
| 8 | Leni Klaßen | SG Großdrebnitz |
