Tabelle BEM Leipzig 2026
U8
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coby Rinnelt | TSV Kitzscher | 934 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
| 2. | Aljoscha Hänsel | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | 817 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 3. | Emil Reinsdorf | SG Leipzig | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 4. | Jesper Dennhardt | SG Leipzig | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 5. | Aeneas Ahrens | SG Blau-Weiß Altenhain | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
| 6. | Samuel Egle | Grün-Weiß Leipzig | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
| 7. | Raphael Kreißig | TSV Kitzscher | 775 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
| 8. | Leon Konrad Zetsche | TSV Kitscher | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 9. | Ben Zunkel | SG Turm Leipzig | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 10. | Emile Thomaßen | Grün-Weiß Leipzig | 2.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 11. | Henrik Kinateder | SC Leipzig-Lindenau | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
