Tabelle BEM Leipzig 2026
U14
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | 1785 | 6.0 | 27.0 | 162.0 |
| 2. | Ezra Huang | SG Leipzig | 1708 | 5.5 | 26.0 | 158.5 |
| 3. | Lennis Hübler | SC Leipzig-Lindenau | 1660 | 4.5 | 28.5 | 154.0 |
| 4. | Eddy Weber | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1322 | 4.5 | 27.5 | 157.5 |
| 5. | Erik Klemichen | SG Blau-Weiß Altenhain | 1298 | 4.5 | 27.0 | 155.5 |
| 6. | Alexander Denev | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1152 | 4.0 | 27.0 | 142.5 |
| 7. | Mircea Blajinschi | Krostitzer SV | 1079 | 4.0 | 24.0 | 143.5 |
| 8. | Nehemiah Huang | SG Leipzig | 1130 | 4.0 | 22.5 | 148.0 |
| 9. | Noah Wiesner | SC Leipzig-Lindenau | 817 | 4.0 | 18.5 | 141.5 |
| 10. | Tarik Werner | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1216 | 3.0 | 26.0 | 140.0 |
| 11. | Karl Kottke | SG Blau-Weiß Altenhain | 894 | 3.0 | 22.0 | 143.5 |
| 12. | Marlon Krähe | Krostitzer SV | 886 | 3.0 | 19.5 | 137.5 |
| 13. | Karl-Jonas Brandes | SV 1919 Grimma | 929 | 3.0 | 19.5 | 136.0 |
| 14. | Pepe Ziechner | SC Leipzig-Lindenau | 805 | 2.0 | 17.0 | 131.0 |
| 15. | Sami Ghazali | SG Turm Leipzig | 777 | 1.0 | 20.0 | 126.0 |
| 16. | Aaron Zirpel | SC Naunhof | 731 | 0.0 | 19.0 | 122.0 |
