Tabelle BEM Leipzig 2025
U12
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Rose | SG Leipzig | 1403 | 6.0 | 28.0 | 181.5 |
| 2. | Lennis Hübler | SC Leipzig-Lindenau | 1394 | 5.0 | 29.5 | 181.0 |
| 3. | Eddy Weber | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1270 | 4.5 | 27.0 | 183.0 |
| 4. | Leonas Hübler | SC Leipzig-Lindenau | 1055 | 4.0 | 29.0 | 178.5 |
| 5. | Konstantin Kreißig | TSV Kitzscher | 1335 | 4.0 | 26.0 | 175.0 |
| 6. | Erik Klemichen | SG Blau-Weiß Altenhain | 1031 | 4.0 | 25.5 | 170.5 |
| 7. | Pepe Härtig | SC Leipzig-Lindenau | 1018 | 4.0 | 23.0 | 162.5 |
| 8. | Johan Martin | SG Leipzig | 1039 | 4.0 | 22.0 | 173.5 |
| 9. | Andrej Steuer | SV 1919 Grimma | 803 | 4.0 | 20.5 | 166.0 |
| 10. | Tarik Werner | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1173 | 3.5 | 25.0 | 172.0 |
| 11. | Mikhail Kachaikin | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1205 | 3.0 | 23.5 | 171.5 |
| 12. | Arun Nemeh | SG Blau-Weiß Altenhain | 2.0 | 21.0 | 163.0 | |
| 13. | Milan Heydecke | SC Leipzig-Lindenau | 869 | 1.0 | 21.0 | 163.0 |
| 14. | Karl Kottke | SG Blau-Weiß Altenhain | 908 | 0.0 | 22.0 | 160.0 |
