Tabelle BEM Leipzig 2026
U12
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Rose | SG Leipzig | 1512 | 6.0 | 24.5 | 153.5 |
| 2. | Friedrich Krause | SC Leipzig-Lindenau | 1065 | 5.0 | 21.0 | 141.0 |
| 3. | Julius Kutschera | SC Leipzig-Lindenau | 1384 | 4.5 | 25.5 | 144.5 |
| 4. | Frieder Merbs | SG Leipzig | 1025 | 4.5 | 25.0 | 140.5 |
| 5. | Pepe Härtig | SC Leipzig-Lindenau | 1252 | 4.0 | 26.5 | 140.0 |
| 6. | Elim Müller | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1073 | 4.0 | 26.0 | 147.5 |
| 7. | Leonas Hübler | SC Leipzig-Lindenau | 1277 | 4.0 | 24.0 | 140.0 |
| 8. | Juri Zenner | SG Turm Leipzig | 937 | 4.0 | 21.0 | 142.0 |
| 9. | Miros Wu | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1163 | 4.0 | 19.5 | 135.0 |
| 10. | Anton Gottmann | SG Leipzig | 1217 | 3.5 | 26.5 | 142.5 |
| 11. | Eric Modler | SV 1919 Grimma | 931 | 3.5 | 22.0 | 132.0 |
| 12. | Jakob Arnold | TSG Markkleeberg | 852 | 3.0 | 21.0 | 134.5 |
| 13. | Janne Drüding | SC Naunhof | 988 | 3.0 | 21.0 | 132.0 |
| 14. | Andrej Steuer | SV 1919 Grimma | 1023 | 3.0 | 20.5 | 126.5 |
| 15. | Dinh Phong Kevin Nguyen | Altenhain | 2.0 | 21.5 | 117.0 | |
| 16. | Jareth Werner | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1029 | 2.0 | 19.5 | 127.0 |
| 17. | Edgar Rutjes | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 960 | 2.0 | 19.0 | 129.5 |
