Tabelle BEM Leipzig 2026
U10
| Pl. | Name | Verein / Ort | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edwin Kinateder | SC Leipzig-Lindenau | 1138 | 6.0 | 26.0 | 158.0 |
| 2. | Darius Nebelung | SC Naunhof | 6.0 | 25.5 | 162.0 | |
| 3. | Neo Heydecke | SC Leipzig-Lindenau | 1284 | 4.5 | 29.0 | 150.5 |
| 4. | Gustav Szabo | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1232 | 4.5 | 28.0 | 155.5 |
| 5. | Jeremy Worbs | SF Fortuna Leipzig e.V. | 897 | 4.5 | 21.5 | 138.5 |
| 6. | Mats Maallem | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1262 | 4.5 | 20.5 | 143.0 |
| 7. | Felix Richter | SC Leipzig-Lindenau | 1307 | 4.0 | 27.0 | 149.0 |
| 8. | Anton Oberbuchner | SC Leipzig-Lindenau | 1068 | 4.0 | 24.5 | 156.0 |
| 9. | Kai Zimmermann | TSV Kitzscher | 798 | 4.0 | 24.5 | 144.0 |
| 10. | Marcel Goller | TSG Markkleeberg | 845 | 4.0 | 18.0 | 139.5 |
| 11. | Leopold Weber | TSV Kitzscher | 914 | 3.5 | 23.0 | 147.0 |
| 12. | Jonathan Stelzner | TSV Kitzscher | 900 | 3.0 | 26.0 | 147.5 |
| 13. | Marcus Wu | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 925 | 3.0 | 26.0 | 141.0 |
| 14. | Erik Wernick | TSV Kitzscher | 793 | 3.0 | 22.0 | 138.5 |
| 15. | Valentin Tröster | SG Turm Leipzig | 786 | 3.0 | 20.0 | 132.5 |
| 16. | Oliver Heinze | SG Leipzig | 789 | 3.0 | 19.0 | 132.0 |
| 17. | Kaifeng Chen | SG Turm Leipzig | 809 | 2.5 | 20.5 | 128.5 |
| 18. | Jannik Dennhardt | SG Turm Leipzig | 925 | 2.0 | 24.0 | 137.5 |
| 19. | Leto Ahrens | SG Blau-Weiß Altenhain | 1.0 | 17.5 | 125.0 | |
| 20. | Enno Wolf | SV 1919 Grimma | 0.0 | 19.5 | 128.0 |
