Sachseneinzelmeisterschaft 2022
Tabelle U18
| Pl. | Name | ELO | DWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | Buch. | BuSu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mika Hassemeier | 2109 | 2031 | FVS ASP Hoyerswerda | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 49.0 | |
| 2. | Laurin Haufe | 2074 | 2041 | SG Leipzig | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 49.0 | |
| 3. | Felix Schletter | 1975 | 2038 | SC 90 Niesky | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 46.5 | |
| 4. | Ruben Lutz | 2109 | 2087 | USV TU Dresden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 47.0 | |
| 5. | Lucas Frischmann | 1617 | Zwickauer SC | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 42.0 | ||
| 6. | Leon Thormeyer | 1016 | TSV Kitzscher | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 45.0 | ||
| 7. | Philipp Ristau | 1597 | 1527 | SC Leipzig-Lindenau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 43.5 | |
| 8. | Richard Melitzki | 1512 | 1741 | SK König Plauen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 46.0 | |
| 9. | Hannes Schille | 1673 | 1806 | SV Groitzsch 1861 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 43.0 | |
| 10. | Maximilian Glowiak | 1436 | 1593 | Schachfr. Bischofswerda | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 42.5 | |
| 11. | Janick Feilhauer | 1488 | 1616 | VfB Schach Leipzig e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 45.0 | |
