Sachseneinzelmeisterschaft 2026
Vereinsübersicht
| Nr. | Verein | ZPS | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 2 | |
| 2 | BSV Chemie Radebeul | 1 | |
| 3 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 7 | |
| 4 | ESV Nickelhütte Aue | 4 | |
| 5 | FVS ASP Hoyerswerda | 2 | |
| 6 | Glauchauer SC 1873 | 2 | |
| 7 | Muldental Wilkau-Haßlau | 2 | |
| 8 | Post-SV Crimmitschau | 2 | |
| 9 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | 2 | |
| 10 | SC 1911 Großröhrsdorf | 1 | |
| 11 | SC 1994 Oberland | 7 | |
| 12 | SC 90 Niesky | 2 | |
| 13 | SC Einheit Bautzen | 3 | |
| 14 | SC Leipzig-Lindenau | 12 | |
| 15 | SC Naunhof | 1 | |
| 16 | SC Reichenbach | 2 | |
| 17 | SC Rote Rüben Leipzig e. | 3 | |
| 18 | SG Blau-Weiß Altenhain | 5 | |
| 19 | SG Grün-Weiß Dresden | 8 | |
| 20 | SG Leipzig | 12 | |
| 21 | SG Turm Leipzig | 4 | |
| 22 | SK Heidenau | 4 | |
| 23 | SK König Plauen | 14 | |
| 24 | SSV Altenberg | 1 | |
| 25 | SV 1919 Grimma | 1 | |
| 26 | SV Bannewitz | 1 | |
| 27 | SV Dresden-Leuben | 4 | |
| 28 | SV Dresden-Striesen e.V. | 9 | |
| 29 | SV Erzgebirge Stollber | 1 | |
| 30 | SV Freital | 4 | |
| 31 | SV Görlitz 1990 | 1 | |
| 32 | SV Lengefeld | 1 | |
| 33 | SV Markneukirchen | 1 | |
| 34 | SV TuR Dresden | 1 | |
| 35 | SZent Seeblick e. V. | 2 | |
| 36 | Schach macht fit | 1 | |
| 37 | TSV Elektronik Gornsdorf | 1 | |
| 38 | TSV Kitzscher | 7 | |
| 39 | USG Chemnitz | 10 | |
| 40 | USV TU Dresden | 15 | |
| 41 | VSC Plauen 1952 | 4 | |
| Summe | 167 | ||
